Опитни Полета
Уважаеми земеделски производители,
Фирмата в продължение на 20 години организира демонстративни опитни полета. Изпитва хибриди и сортове селекционирани от българската и световна селекция.
При желание от Ваша страна може да извършите посещение на семепроизводните полета на фирмата, да получите реална представа за състоянието на отделните сортове и да се убедите в техните качества.
През настоящата година имате възможност да получите непосредствена информация за повече от 45 сорта пшеница и ечемик засети на полетата които обработваме.
Открит Ден на Пшеницата
Откритият ден се уважава от десетки фермери, представители на браншови фирми от страната, както и водещи специалисти от Държавния земеделски институт, начело с неговия директор проф. Иван Киряков.
На опитното си поле 2016 год. бяха представени няколко нови български сорта, които се изпитват за първа или втора година – 15/17, Роки 1, Роки 2, Киара, Драгана, Лазарка. Те са на проф. Иван Панайотов, който присъства на Деня на пшеницата и на специалисти от Добруджанския земеделски институт в Генерал Тошево. На събитието бяха директорът на институцията Иван Киряков и проф. Николай Ценов.
Открит Ден на Пшеницата През Годините
- 2016 година – Откритият ден се уважава от десетки фермери, представители на браншови фирми от страната, както и водещи специалисти от Държавния земеделски институт, начело с неговия директор проф. Иван Киряков.
- 2015 година – Стефан Пенев отново е домакин на организирания за поредна година „Ден на пшеницата”. На опитните полета в землището на Лознишкото село Крояч земеделските производители от региона имаха възможността да се запознаят с разнообразните сортове пшеница, ечемик и рапица – българска и чужда селекция. Тенденцията за увеличаване на външните сортове пшеница и ечемици в България нараства. Българската селекция е много по-добра, като тази година ще има сортове българска пшеница, които ще дадат по-добър резултат от чуждата селекция. Който иска да постигне добър резултат трябва да прави технология на сорта, а не на културата пшеница.
- 2014 година – Стефан Пенев покани за поредна година колегите си от района на традиционния Ден на пшеницата. В опитното поле край село Крояч представихме 56 сорта пшеница и ечемик. За пръв път е използван нов подход – първите 10 метра от всеки участък са без прилагане на фунгициди, а останалите площи – с третиране. Целта е да се покаже генетичната устойчивост на сортовете на вредители и природни явления.
- 2013 година – Земеделски производители от региона и страната се включиха в Деня на пшеницата, който за поредна година организира Стефан Пенев. На традиционните опитни полета в землището на село Крояч всеки успя да се запознае с 52 сорта пшеница, 17 сорта ечемик и 2 сорта от нашумелия в последно време лимец.
ГОДИШНИ РЕКОЛТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА:
ЕТ"СТЕФАН ГЕОРГИЕВ - НИМ"
ОПИТНО ПОЛЕ ПШЕНИЦА - ЕЧЕМИК 2015 ГОДИНА РЕКОЛТА 2016 ГОДИНА
ПШЕНИЦА
ДЗИ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Мерилин | 740 |
2 | Драгана | 735 |
3 | Кристал | 780 |
4 | Аглика | 680 |
5 | Лазарка | 700 |
6 | Енола | 660 |
7 | Карат | 620 |
8 | Кристи | 680 |
9 | Калина | 665 |
10 | Киара | 725 |
проф. ИВАН ПАНАЙОТОВ - селекционер | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Нове | 700 |
2 | Rocky 2 | 710 |
3 | 28/15 | 660 |
4 | 23/15 | 610 |
5 | 17/15 | 680 |
6 | 3/15 | 682 |
7 | Младен | 690 |
RWA - АВСТРИЯ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Karpatiya | 720 |
2 | Median | 890 |
3 | Corvinus | 685 |
4 | Carnea | 670 |
5 | Pitbul | 740 |
SYNGENTA - ФРАНЦИЯ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Индженио | 895 |
2 | Майсон | 910 |
LG - ФРАНЦИЯ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Авеню | 995 |
2 | Анапурна | 960 |
3 | Апаш | 740 |
ЕТ"СТЕФАН ГЕОРГИЕВ - НИМ"
ОПИТНО ПОЛЕ ПШЕНИЦА - ЕЧЕМИК 2015 ГОДИНА РЕКОЛТА 2016 ГОДИНА
ЕЧЕМИК
RWA - АВСТРИЯ | |||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка | |
1 | Виолета | 715 | двуредов |
LG - ФРАНЦИЯ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Casanova | 710 |
ТРЕТИКАЛЕ
2 | Агила | 755 |
3 | Бумеранг | 680 |
4 | Респект | 675 |
1 | Колорит | 740 |
ЗАБЕЛЕЖКА
1. Сеитбата е извършена на 4.10.2015 г.
2. Предсеидбено е внесен 25 кг. и 32 кг. Карбамид, през месец февруари
3. Пръскане :
март - Секатор и Фалкон
Солигор - във фаза завършено вретенене и преди изкласяване
Сеитбената норма при пшеницата:
Всички български сортове са засети към 580-600 кълняеми семена
Чужда селекция - 540-550 кълняеми семена
Сеитбената норма при ечемика: 20кг/дка
ЕТ"СТЕФАН ГЕОРГИЕВ - НИМ"
ОПИТНО ПОЛЕ ПШЕНИЦА - ЕЧЕМИК 2014 ГОДИНА РЕКОЛТА 2015 ГОДИНА
ПШЕНИЦА
ДЗИ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Златица | 842 |
2 | Драгана | 757 |
3 | Аглика | 905 |
4 | Галатея | 724 |
5 | Божана | 858 |
6 | Лазарка | 907 |
7 | Енола | 794 |
8 | Карат | 808 |
9 | Кристи | 892 |
10 | Стояна | 830 |
11 | Рада | 905 |
12 | Тина | 830 |
13 | Милена | 813 |
14 | Карина | 814 |
15 | Калина | 735 |
16 | Киара | 785 |
17 | Мерилин | 819 |
18 | Косара | 813 |
19 | Горица | 762 |
20 | Пчелина | 757 |
21 | Сатурн | 589 |
22 | Северина | 561 |
23 | Мирела | 645 |
проф. ИВАН ПАНАЙОТОВ - селекционер | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Нове | 883 |
2 | Rocky 2 | 859 |
3 | 13/14 | 833 |
4 | 9/14 | 850 |
RWA - АВСТРИЯ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Karpatiya | 808 |
2 | Median | 895 |
3 | Corvinus | 807 |
4 | Carnea | 790 |
5 | Edelrun | 740 |
SYNGENTA - ФРАНЦИЯ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Болоня | 712 |
2 | Илико | 847 |
3 | Индженио | 856 |
4 | Майсон | 864 |
LG - ФРАНЦИЯ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Авеню | 786 |
2 | Анапурна | 886 |
ЕТ"СТЕФАН ГЕОРГИЕВ - НИМ"
ОПИТНО ПОЛЕ ПШЕНИЦА - ЕЧЕМИК 2014 ГОДИНА РЕКОЛТА 2015 ГОДИНА
ЕЧЕМИК
RWA - АВСТРИЯ | |||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка | |
1 | Виолета | 786 | двуредов |
2 | Еурека | 730 | двуредов |
ПРОЛЕТЕН | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
3 | Сербинета | 690 |
4 | Евелина | 642 |
БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ | |||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка | |
1 | Емон | 680 | двуредов |
2 | Ахат | 596 |
LG - ФРАНЦИЯ | |||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка | |
1 | Casanova | 752 | двуредов |
SYNGENTA - ФРАНЦИЯ | |||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка | |
1 | Секуел | 740 | четириредов |
ЗАБЕЛЕЖКА
1. Добивите са получени от парцели по 500 м²
2. Сеитбата е извършена на 5.10.2014 г.
3. Торене:
Есента - NPK - 26 кг
Пролетта - м. Февруари - 38 кг. Амониева селитра
4. Пръскане с фунгициди:
Пролетта - хербицид + фунгицид
Вначалото на фаза вретенене - фунгицид на "BAYER" - Германия
Сеитбената норма при пшеницата:
Всички български сортове са засети към 580 кълняеми семена
Чужда селекция - 550 кълняеми семена
ЕТ"СТЕФАН ГЕОРГИЕВ - НИМ"
ОПИТНО ПОЛЕ ПШЕНИЦА - ЕЧЕМИК 2013 ГОДИНА РЕКОЛТА 2014 ГОДИНА
ПШЕНИЦА
ДЗИ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Златица | 414 |
2 | Драгана | 476 |
3 | Аглика | 373 |
4 | Галатея | 297 |
5 | Ивета | 508 |
6 | Славея | 328 |
7 | Божана | 437 |
8 | Лазарка | 375 |
9 | Енола | 406 |
10 | Карат | 344 |
11 | Кристи | 312 |
12 | Стояна | 313 |
13 | Рада | 469 |
14 | Тина | 398 |
15 | Кристал | 367 |
16 | Милена | 359 |
17 | Карина | 406 |
18 | Фани | 422 |
19 | Калина | 445 |
20 | Киара | 383 |
21 | Мерилин | 508 |
ФЕРМЕР 2000 | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Роксанда | 359 |
2 | Ели | 359 |
3 | Визелика | 430 |
4 | Витка | 492 |
5 | Бонемия | 461 |
ИВАН ПАНАЙОТОВ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Нове | 414 |
2 | Младен | 531 |
3 | Rocky 5 | 484 |
4 | Rocky 6 | 562 |
SYNGENTA | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Болоня | 625 |
2 | Илико | 602 |
3 | Индженио | 602 |
4 | Майсон | 562 |
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО | ||
ТВЪРДА ПШЕНИЦА | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Сатурн 1 | 234 |
2 | Северина | 437 |
3 | Мирела | 235 |
АГРОЕЛИТ - БОЖИДАР МИТОВ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Тодора | 437 |
LG | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Авеню | 812 |
АВСТРИЯ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Balaton | 678 |
2 | Karpatiya | 560 |
3 | Exotic | 710 |
4 | Median | 670 |
5 | Corvinus | 568 |
6 | Carnea | 537 |
LG | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Авеню | 812 |
АЙ ДИ ИМПЕРИАЛ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Тракийка | 375 |
2 | Лазур | 336 |
3 | Зебрец | 320 |
4 | Аполон | 375 |
ЕТ"СТЕФАН ГЕОРГИЕВ - НИМ"
ОПИТНО ПОЛЕ ПШЕНИЦА - ЕЧЕМИК 2013 ГОДИНА РЕКОЛТА 2014 ГОДИНА
ЕЧЕМИК
КАРНОБАТ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Емон | 420 |
АВСТРИЯ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Виолета | 630 |
2 | Еурека | 630 |
LG | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Casanova | 420 |
SYNGENTA | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Секуел | 370 |
САДОВО | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Крами | 420 |
ЗАБЕЛЕЖКА
1. Добивите са получени от парцели по 500 м²
2. Сеитбата е извършена на 5.10.2014 г.
3. Торене:
Есента - NPK - 26 кг
Пролетта - м. Февруари - 38 кг. Амониева селитра
4. Пръскане с фунгициди:
Пролетта - хербицид + фунгицид
Вначалото на фаза вретенене - фунгицид на "BAYER" - Германия
Сеитбената норма при пшеницата:
Всички български сортове са засети към 580 кълняеми семена
Чужда селекция - 550 кълняеми семена
ЕТ"СТЕФАН ГЕОРГИЕВ - НИМ"
ОПИТНО ПОЛЕ ПШЕНИЦА - ЕЧЕМИК 2012 ГОДИНА РЕКОЛТА 2013 ГОДИНА
ПШЕНИЦА
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Златица | 741 |
2 | Драгана | 752 |
3 | Аглика | 707 |
4 | Деметра | 714 |
5 | Ивета | 717 |
6 | Славея | 707 |
7 | Божана | 680 |
8 | Лазарка | 741 |
9 | Енола | 718 |
10 | Неда | 703 |
12 | Горица | 752 |
13 | Стояна | 703 |
14 | Рада | 714 |
15 | Тина | 741 |
16 | Кристал | 714 |
ФЕРМЕР 2000 | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Роксанда | 777 |
2 | Родика | 667 |
3 | Визелика | 752 |
4 | Кристина | 789 |
5 | Вонемия | 741 |
6 | Ели | 815 |
ИВАН ПАНАЙОТОВ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Нове | 741 |
2 | Младен | 677 |
SYNGENTA | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Болоня | 787 |
2 | Илико | 787 |
3 | Инджениа | 866 |
КАРНОБАТ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Марина | 703 |
САДОВО | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Диамант | 710 |
2 | Тракийка | 712 |
3 | Лазур | 715 |
4 | Аполон | 716 |
5 | Тициана | 601 |
LG | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Авеню | 932 |
2 | Renan | 700 |
3 | Apache | 817 |
4 | Altigo | 895 |
5 | Andino | 934 |
АВСТРИЯ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Balaton | 787 |
2 | Karpatiya | 714 |
3 | Element | 677 |
4 | Median | 809 |
5 | Corvinus | 752 |
ЕТ"СТЕФАН ГЕОРГИЕВ - НИМ"
ОПИТНО ПОЛЕ ПШЕНИЦА - ЕЧЕМИК 2012 ГОДИНА РЕКОЛТА 2013 ГОДИНА
ЕЧЕМИК
КАРНОБАТ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Веселец | 620 |
2 | Перун | 600 |
3 | Емон | 740 |
4 | Имеон | 550 |
5 | Орфей | 520 |
6 | Лардея | 640 |
7 | Ахелой | 630 |
LG | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Гелрах | 720 |
2 | Casanova | 720 |
SYNGENTA | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Секуел | 756 |
АВСТРИЯ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Виолета | 756 |
САДОВО | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Крами | 586 |
ЗАБЕЛЕЖКА
Резултатите от сортовете: Аглика; Славея; Енола; Ивета и Авеню са от
семепроизводни полета на площ от 40 дка.
В отчитането на резултатите учасваха представители на:
ЕТ"Стефан Георгиев - НИМ" - Стефан Пенев
Синджента България ЕООД - Миглена Христова
Ай Ди Империал - Фани Караджова
Фермер 2000 - Димка Димитрова
Жътвата на опитното поле за пшеница се извърши на 16.07.2013 след
дъждовният период, а на ечемика преди валежите.
Опитното поле беше засято след предшественик пшеница на 05.10.2012
ЕТ"СТЕФАН ГЕОРГИЕВ - НИМ"
ОПИТНО ПОЛЕ ПШЕНИЦА - ЕЧЕМИК 2011 - 2012 ГОДИНА
ПШЕНИЦА
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Златица | 573 |
2 | Драгана | 609 |
3 | Аглика | 502 |
4 | Галатея | 466 |
5 | Ивета | 530 |
6 | Славея | 573 |
7 | Божана | 538 |
8 | Лазарка | 502 |
9 | Енола | 538 |
10 | Неда | 502 |
11 | Болярка | 538 |
12 | Горица | 466 |
13 | Стояна | 538 |
АГРОНОМ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Ласка | 519 |
2 | Вяра | 593 |
3 | Фактор | 407 |
4 | Невен | 444 |
САДОВО | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Фермер | 502 |
2 | Юнак | 556 |
3 | Диамант | 546 |
4 | С 772 | 556 |
5 | Гинес | 593 |
6 | Царевец | 592 |
7 | Боряна | 481 |
8 | КМ 135 | 546 |
KWS | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Екзотик | 593 |
2 | Кубус | 593 |
SYNGENTA | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Болоня | 593 |
2 | Илико | 667 |
3 | Инджениа | 593 |
STRUBE - ГЕРМАНИЯ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Dramos | 630 |
2 | Estivus | 593 |
3 | Akratos | 556 |
4 | Alatus | 630 |
5 | Glaucus | 556 |
LG | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Арлекин | 630 |
2 | Renan | 519 |
3 | Apache | 630 |
4 | Altigo | 556 |
5 | Andino | 593 |
АВСТРИЙСКИ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Balaton | 593 |
2 | Karpatiya | 519 |
3 | Element | 556 |
4 | Median | 630 |
5 | Corvinus | 667 |
ЕТ"СТЕФАН ГЕОРГИЕВ - НИМ"
ОПИТНО ПОЛЕ ПШЕНИЦА - ЕЧЕМИК 2011 - 2012 ГОДИНА
ЕЧЕМИК
КАРНОБАТ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Пролетен | 556 |
2 | Поток | 556 |
3 | Емон | 556 |
4 | Виолета - австрийски | 646 |
SYNGENTA | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Секуел | 593 |
LG | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ кг/дка |
1 | Гелрах | 630 |
2 | Casanova | 630 |
3 | Graciosa | 593 |
ЕТ"СТЕФАН ГЕОРГИЕВ - НИМ"
ОПИТНО ПОЛЕ РАПИЦА 2010- 2011 ГОДИНА
РАПУЛ | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ дка/кг |
1 | Вектра | 378,28 |
2 | Финес | 328,94 |
3 | Мерано | 351 |
4 | Багира | 378 |
5 | Брентано | 375 |
6 | Рохан | 370 |
7 | Висби | 383 |
8 | Абакус | 364 |
9 | Ксенон | 354 |
10 | Шерпа | 368 |
11 | Хамър | 352 |
12 | Ситро | 346 |
13 | Династия | 367 |
14 | Примус | 361 |
15 | Компас | 378 |
LG | ||
№ | СОРТ | ДОБИВ дка/кг |
1 | Оптарио | 345 |
2 | Ладога | 340 |
3 | Памела | 345 |
4 | Артога | 350 |
5 | Албатрос | 355 |
6 | Алабастер | 330 |